首页 > 信息公示 > 支出信息
2021年捐赠一览表
序号 | 分类 | 捐赠用途 | 金额(万元) | 受助单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 支持教育 |
捐助贫困大学生 | 4.9 | 袁纯静 |
2 | 支持培养高素质人才 | 18 | 李润宇 | |
3 | 支持伊金霍洛旗青少年足球训练基地的改造建设项目 | 1000 | 伊金霍洛旗人民教育基金会 | |
4 | 支持安康市汉滨区安康武进希望小学学生宿舍楼建设 | 5 | 武进区慈善总会 | |
5 | 北大工学院奖教金和讲席教授基金项目 | 500 | 北京大学教育基金会 | |
6 | 天津财经大学新奥青年教师培养奖教金项目 | 200 | 天津市天津财经大学教育发展基金会 | |
7 | 支持学校开展节能减排技能竞赛活动 | 4 | 东莞市东莞理工学院教育发展基金会 | |
8 | 支持幼儿园修缮改造 | 50 | 北海市涠洲岛幼儿园 | |
9 | 支持天大大学生扶贫实践项目 | 2 | 天津大学北洋教育发展基金会 | |
10 | 支持哈尔滨工业大学计算学部建设 | 5 | 哈尔滨工业大学教育发展基金会 | |
11 | 支持霸州四中新奥园丁计划 | 150 | 霸州四中(胜芳中学) | |
12 | 支持霸州八中新奥园丁计划 | 100 | 霸州八中 | |
13 | 支持霸州一中新奥园丁计划 | 50 | 霸州一中 | |
14 | 支持霸州四中新奥支教金计划 | 277 | 霸州四中(胜芳中学) | |
15 | 支持中国科学技术大学核学院新奥基金 | 100 | 中国科学技术大学教育基金会 | |
16 | 支持藏区贫困大学生 | 1.5000 | 白玛央钦 | |
17 | "新奥红烛奖"项目 | 10 | 河北省隆化存瑞中学 | |
18 | 支持红色文化创作项目 | 3 | 河北省隆化存瑞中学 | |
19 | 支持德化县第二中学助教助学 | 5 | 德化县第二中学教育促进会 | |
20 | 支持贫困地区学校建设 | 30 | 蚌埠市慈善总会 | |
21 | "同济大学-新奥新能源奖学金"项目 | 30 | 上海同济大学教育发展基金会 | |
22 | 支持贵州关岭县第三中学饮水条件改善 | 50 | 关岭布依族苗族自治区红十字会 | |
23 | 支持贵州省荔波县教育局建档立卡贫困学生 | 50 | 荔波县教育局 | |
24 | 北京大学"新奥工学大楼"建设项目 | 5000 | 北京大学教育基金会 | |
25 | 支持教育项目 | 100 | 肇庆市鼎湖区吴大猷教育基金会 | |
26 | 北大新结构经济学研究院"新奥基金项目" | 500 | 北京大学教育基金会 | |
27 | 绿色环保 | 支持雄安新区绿化建设 | 260 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 |
28 | 支持东莞市大岭山森林公园虎门景区樱花园林 | 20 | 东莞市林学会 | |
29 | 乡村振兴 | "慈善公益联合捐"活动 | 5 | 上海浦东新区曹路社区慈爱公益服务社 |
30 | 支持常州市武进区光彩事业 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
31 | 慈善一日捐活动 | 5 | 滕州市慈善总会木石分会 | |
32 | 支持乡村修路建设 | 50 | 晋江市磁灶镇洋尾村爱心慈善扶助站 | |
33 | 支持村企结对帮扶 | 3 | 海盐县慈善总会 | |
34 | 支持乡村修路建设 | 7 | 沁水县嘉峰镇郭壁村村民委员会 | |
35 | 支持村企结对帮扶 | 2 | 永康市江南街道勤丰村 | |
36 | 支持东莞市大朗镇敬老院条件提升 | 20 | 东莞市大朗镇敬老院 | |
37 | 帮扶株洲县淦田镇白鱼村建设 | 10 | 株洲县淦田镇白鱼村 | |
38 | 支持石燕桥社区污水支管网建设项目 | 0.6 | 隆昌市石燕桥镇财政管理办公室 | |
39 | 支持海安二里新村贫困村民 | 2 | 海安县慈善基金会 | |
40 | 支持裕丰村扶贫 | 5 | 盐城市建湖县近湖镇裕丰村 | |
41 | 支持村企结对帮扶 | 3 | 上海市慈善基金会宝山区代表处 | |
42 | 广东扶贫济困日活动 | 3 | 东源县扶贫工作局 | |
43 | 广东扶贫济困日活动 | 2 | 连平县扶贫工作局 | |
44 | 广东扶贫济困日活动 | 2 | 龙川县扶贫工作局 | |
45 | 广东扶贫济困日活动 | 1 | 连州市慈善会 | |
46 | 广东扶贫济困日活动 | 1 | 广州番禺区慈善会 | |
47 | 广东扶贫济困日活动 | 0.3 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 | |
48 | 广东扶贫济困日活动 | 0.5 | 雷州市慈善总会 | |
49 | 广东扶贫济困日活动 | 0.2 | 吴川市慈善总会 | |
50 | "慈善一日捐"活动 | 60 | 湖州市南浔区慈善总会 | |
51 | 常州武进区"万企联万村,共走振兴路"联建项目 | 15 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
52 | 支持郭南村人居环境整治 | 5 | 沁水县嘉峰镇郭壁村村民委员会 | |
53 | "万企联万村,共走振兴路"支持前黄镇联庆村项目 | 8 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
54 | 支持山西省岢岚县三井镇乡卫生室基础设施建设 | 100 | 山西省岢岚县人民政府 | |
55 | 支持村企"结对子"帮扶 | 3 | 海盐县慈善总会 | |
56 | 支持"乡村振兴,慈善一日捐,我们在行动" | 5 | 海安县慈善基金会 | |
57 | 支持当地公益事业 | 15 | 上海浦东新区曹路社区慈爱公益服务社 | |
58 | 赈灾救灾 | 支持石家庄新冠疫情防控 | 100 | 石家庄市红十字会(定向90万河北省胸科医院,10万红十字会志愿服务) |
59 | 支援河南特大洪涝灾害 | 1000 | 中国红十字基金会 | |
60 | 支援河南特大洪涝灾害 | 200 | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) | |
61 | 支援河南特大洪涝灾害 | 200 | 洛阳市红十字会 | |
62 | 支援河南特大洪涝灾害 | 200 | 新乡市慈善总会 | |
63 | 支援巩义灾后重建 | 20 | 巩义市慈善总会 | |
64 | 支持山西晋城沁水县抗洪救灾 | 20 | 沁水县慈善总会 | |
65 | 支持新冠疫情防控 | 2.69 | 廊坊爱德堡医院 | |
66 | 支持新冠疫情防控 | 3.696 | 新奥集团股份有限公司工会委员会 | |
67 | 支持新冠疫情防控 | 4.368 | 石家庄新奥燃气有限公司 | |
68 | 支持新冠疫情防控 | 2.1 | 新奥集团股份有限公司工会委员会 | |
69 | 支援河南特大洪涝灾害 | 100 | 洛阳市红十字会 | |
70 | 支援河南特大洪涝灾害 | 516 | 河南建业物业管理有限公司新乡分公司、洛阳市慈善总会 | |
71 | 其他公益 | 帮扶廊坊地区生活困难的道德建设先进典型 | 70 | 廊坊地区生活困难的道德建设先进典型人物 |
72 | 支持常州市武进区文化公益项目 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
73 | 支持2021"一带一路"长城国际民间文化艺术节 | 1000 | 廊坊丝绸之路国际艺术交流中心 | |
74 | 支持2021"一带一路"长城国际民间文化艺术节 | 1000 | 廊坊丝绸之路国际艺术交流中心 | |
75 | 支持鄂尔多斯市成陵文旅改造项目 | 200 | 伊金霍洛旗人民教育基金会 | |
76 | 支持开展"心连心"慈善募捐 | 0.3 | 海盐县慈善总会 | |
77 | 关爱环卫工人 | 1.8 | 肇庆市鼎湖区春晖爱心协会 | |
78 | 支持重阳敬老活动 | 1.1 | 城东街道东星社区老人协会5000元;磁灶镇锦美村老人协会3000元;磁灶镇洋尾村老协会3000元 | |
79 | 支持武进区慈善公益事业 | 10 | 武进区慈善总会 | |
80 | 支持举办公益年会及行业交流 | 60 | 《公益时报》社 | |
81 | 支持中国基金会发展论坛 | 5 | 北京基业长青社会组织服务中心 | |
82 | 支持当地消防应急能力提升 | 39.57 | 北海市消防救援支队 | |
83 | 支持重阳敬老活动 | 3.172 | 衢州市柯城区新新街道童村碓村 | |
合计:13638.796万元 |