首页 > 信息公示 > 支出信息
2023年捐赠一览表
序号 | 分类 | 捐赠用途 | 受助单位 | 金额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 支持教育 | 帮助藏区贫困学生完成学业 | 白玛央钦 | 1.5 |
2 | ”新奥奖教金及讲席教授基金“项目 | 北京大学教育基金会 | 500 | |
3 | 达拉特旗捐资助教 | 达拉特旗人民教育基金会 | 5 | |
4 | 促进北京大学工学院发展建设项目 | 北京大学教育基金会 | 2000 | |
5 | 航运学校困难学生助学 | 广东省珠江航运事业发展基金会 | 3 | |
6 | 关爱保护未成年人项目 | 兴化市安丰镇财政局 | 2 | |
7 | 南开大学互联网认知科技教学科研大楼建设项目 | 天津南开大学教育基金会 | 500 | |
8 | 支持海宁教育事业发展 | 海宁市海高教育基金会 | 2 | |
9 | 支持学校污水设备运维 | 青龙满族自治县大巫岗镇总校 | 4.6 | |
10 | 霸州四中支教金项目 | 霸州市第四中学(胜芳中学) | 180 | |
11 | 捐资助教项目 | 无极县财政教育集中支付分中心 | 2 | |
12 | 支持奖励优秀教育工作者,资助困难学生和教师 | 常州市武进区光彩事业促进会 | 100 | |
13 | “天津财经大学-新奥青年教师培养奖教金”项目 | 天津市天津财经大学教育发展基金会 | 200 | |
14 | “内蒙古艺术学院新奥基金”项目 | 内蒙古艺术学院 | 5 | |
15 | 帮助特困学生完成学业 | 开封市教育体育局(中等职业学生资助帐户) | 50 | |
16 | “大连理工大学新奥成才奖学金”项目 | 辽宁省大连理工大学教育发展基金会 | 18 | |
17 | 北京大学“新奥工学大楼”建设项目 | 北京大学教育基金会 | 5000 | |
18 | 天津大学“新一代智慧物联科技创新平台”建设项目 | 天津大学北洋教育发展基金会 | 4500 | |
19 | 乡村振兴 | 支持乡村修建道路和疫情防控 | 沁水县嘉峰镇郭壁村村民委员会 | 20 |
20 | 支持圻庄村基础建设和文化惠民事业 | 常州武进区光彩事业促进会 | 15 | |
21 | 武进国家高新区海湖千万光彩基金项目 | 常州市武进区光彩事业促进会 | 5 | |
22 | 帮扶救助城厢街道困难群众 | 杭州市萧山区慈善总会 | 20 | |
23 | 支持盐城乡村振兴行动 | 建湖县上冈镇人民政府办公室 | 1 | |
24 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 湛江市慈善会 | 2 | |
25 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 廉江市农业农村局 | 0.5 | |
26 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 吴川市慈善会 | 0.5 | |
27 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 雷州市慈善会 | 0.5 | |
28 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 | 0.5 | |
29 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 阳西县慈善会 | 1.5 | |
30 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 广州市番禺区慈善会 | 1 | |
31 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 紫金县乡村振兴局 | 0.5 | |
32 | 支持“梦想小屋”项目,关爱特殊群体儿童 | 常州市武进区光彩事业促进会 | 6 | |
33 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 东源县乡村振兴局 | 3 | |
34 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 肇庆市鼎湖区慈善会 | 16 | |
35 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 肇庆市慈善会 | 10 | |
36 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 肇庆市端州区慈善会 | 10 | |
37 | 广东省“6·30”助力乡村振兴活动 | 清远市慈善总会 | 0.5 | |
38 | 盐城“慈善一日捐”活动 | 盐城市慈善总会 | 3 | |
39 | 帮扶救助当地弱势群体 | 启东市慈善总会 | 0.5 | |
40 | 帮扶救助当地弱势群体 | 海安市慈善基金会 | 2 | |
41 | 促进当地共同富裕行动 | 湖州市南浔区慈善总会 | 50 | |
42 | 帮扶救助当地低保户 | 响水县慈善总会 | 3 | |
43 | “结对子”扶助救困行动 | 海盐县慈善总会 | 3 | |
44 | 绿色工程 | 支持肇庆共建“民企林”项目 | 肇庆市商会 | 1.55 |
45 | 北海“口袋公园”项目 | 北海市慈善总会 | 491 | |
46 | 赈灾救灾 | 支持沁水县疫情防控工作 | 沁水县红十字会 | 10 |
47 | 支持廊坊地区暴雨洪涝救灾及灾后重建 | 廊坊市慈善总会 | 1000 | |
48 | 其他公益 | 支持中国慈善年会及项目研究 | 中国慈善联合会 | 40 |
49 | 支持第十届华乐论坛举办 | 中国民族管弦乐学会 | 100 | |
50 | 帮扶救助困难企业员工 | 舟山市慈善总会 | 3 | |
51 | 推动慈善行业交流与发展 | 《公益时报》社 | 30 | |
52 | 支持新就业形态户外劳动者群体保险保障 | 肇庆市爱公益坊志愿服务联合会 | 1.6 | |
53 | 助医助残助老助幼慈善基金项目 | 开封市慈善总会 | 2 | |
54 | 支持“公益中国行”活动开展 | 《公益时报》社 | 40 | |
55 | 支持设立”火焰蓝”关爱基金,促进当地消防事业发展 | 常州市慈善总会 | 10 | |
56 | 支持肇庆新区篮球体育赛事 | 肇庆市鼎湖区慈善会 | 1.5 | |
57 | 支持商会党群服务点建设 | 上海市金山区金山第二工业区商会 | 3 | |
58 | 支持消防救援事业 | 沁水县红十字会 | 10 | |
59 | 支持峡江县体育赛事 | 峡江县羽毛球协会 | 4 | |
60 | 支持中国基金会发展论坛举办 | 北京基业长青社会组织服务中心 | 5 | |
61 | 关爱乡村老人重阳节敬老活动 | 衢州市柯城区新新街道童村碓村 | 3.562 | |
62 | 关爱社区老人重阳节敬老活动 | 城东街道东星社区老人协会5000; 晋江市磁灶镇锦美村老人协会5000; 磁灶镇洋尾村老人协会5000。 |
1.5 | |
63 | 支持烟台市燃气协会成立 | 烟台市燃气协会 | 0.4 | |
总计:15006.2120万元 |