首页 > 信息公示 > 支出信息
2016年捐赠一览表
序号 | 分类 | 捐款用途 | 金额(万元) | 受赠单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 支持教育 | 实施"新奥奥翔计划" | 5 | 浙江海洋学院 |
2 | "1教室"项目 | 5 | 友成企业家扶贫基金会 | |
3 | "新奥国际教席"项目 | 600 | 北京市中国人民大学教育基金会 | |
4 | 支持高素质人才发展 | 20 | 河北省廊坊市李润宇 | |
5 | 商丘市睢阳区毛堌堆镇郭庄小学重建工程 | 50 | 河南省商丘市睢阳区毛堌堆镇郭庄小学 | |
6 | 支持当地贫困学生 | 5.25 | 广东省东莞市贫困高中学生 | |
7 | "新奥优秀学生奖学金"项目 | 5 | 山东科技大学 | |
8 | 支持特殊教育学校发展 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
9 | 支持固安教育事业发展 | 10 | 河北省廊坊市固安县教育局 | |
10 | 实施"新奥•园丁计划" | 100 | 河北省霸州市第四中学 | |
11 | 实施"新奥•园丁计划" | 100 | 河北省霸州市第八中学 | |
12 | 支持校园操场建设 | 50 | 河北省霸州市第八中学 | |
13 | "中国石油大学-新奥奖学金"项目 | 30 | 北京中国石油大学教育基金会 | |
14 | "同济大学-新奥新能源奖学金"项目 | 30 | 上海同济大学教育发展基金会 | |
15 | "新奥红烛奖"项目 | 3 | 河北省承德县三家乡孤山村小学 | |
16 | "新奥红烛奖"项目 | 10 | 河北省隆化存瑞中学 | |
17 | 支持盐城市希望工程"圆梦行动" | 0.6 | 江苏省青少年发展基金会 | |
18 | 开展"乡村中国梦"活动 | 16 | 北京京华公益事业基金会 | |
19 | 支持廊坊贫困大学生 | 1 | 河北省廊坊市李磊 | |
20 | 实施"新奥•大一新生救助计划" | 25 | 河北省廊坊市慈善总会 | |
21 | 支持当地教育事业 | 30 | 安徽省蚌埠市慈善总会 | |
22 | 为贫困学生购买学习用品 | 0.05 | 河北省廊坊市贫困大学生 | |
23 | "新奥优秀学生奖学金"项目 | 3 | 西南石油大学 | |
24 | "新奥•北中医奖教奖学金"项目 | 500 | 中国教育发展基金会 | |
25 | 支持学校开展红色艺术教育 | 3 | 河北省隆化存瑞中学 | |
26 | 支持特殊教育学校发展 | 1.5 | 廊坊市广阳区复聪语训学校 | |
27 | 支持当地中小学生普法教育 | 1 | 湖南省郴州爱心助学图文工作室 | |
28 | 实施"新奥•河北省希望小学校长培训计划" | 26.36 | 河北省青少年发展基金会 | |
29 | 支持霸州市康仙庄乡撒袋营小学重建 | 200 | 河北省霸州市康仙庄乡撒袋营小学 | |
30 | 支持当地捐资助学活动 | 5 | 湖南省湘潭市关心下一代爱心助学协会 | |
31 | 精准扶贫 | 支持当地扶贫工作 | 30 | 广东省河源市龙川县慈善总会 |
32 | 参与当地"慈善一日捐"活动 | 10 | 安徽省含山县慈善协会 | |
33 | 帮助当地弱势群体 | 2 | 江苏海安县慈善基金会 | |
34 | 支持当地基础设施建设 | 15 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
35 | 支持当地美丽乡村建设 | 10 | 广东省封开县大洲镇东畔村 | |
36 | 支持当地扶贫工作 | 5 | 江苏省盐城市扶贫基金会 | |
37 | 帮扶困难群众 | 8.18 | 河北省廊坊市陶益章 | |
38 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 1 | 广东省广州市番禹区慈善会 | |
39 | 支持当地"慈善一日捐"活动 | 1 | 江苏省高邮市慈善总会 | |
40 | 支持当地扶贫工作 | 5 | 广东省四会市江谷镇江河村经济联合社 | |
41 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 2 | 广东省广宁县慈善会 | |
42 | 精准扶贫 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 0.3 | 广东省湛江奋勇高新技术产业开发区管理 委员会 |
43 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 1 | 广东省廉江市慈善会 | |
44 | 支持当地扶贫工作 | 4 | 江苏省阜宁县新沟镇 | |
45 | 参与当地精准扶贫行动 | 10 | 广东省遂溪县黄略镇塘口经济联合社 | |
46 | 参与当地"慈善一日捐"活动 | 0.5 | 安徽省固镇县政府非税收入管理局 | |
47 | 支持当地扶贫工作 | 2 | 山东省滕州市慈善总会木石分会 | |
48 | 支持骆驼峪村精准扶贫工作 | 12 | 河北易县骆驼峪村 | |
49 | 支持牛岗村精准扶贫工作 | 35 | 河北易县牛岗村 | |
50 | 支持当地扶贫工作 | 3 | 河南省新乡市住房和城乡建设委员会 | |
51 | 支持当地扶贫工作 | 5 | 江苏省海盐县慈善总会 | |
52 | 支持当地扶贫工作 | 50 | 河源市龙川县佗城镇佳派村 | |
53 | 帮助当地困难群众 | 0.1 | 河南省新乡市慈善总会 | |
54 | 帮扶贫困村建设 | 36.39 | 河北省永清县张迁务村 | |
55 | 帮扶贫困村建设 | 66.22 | 河北省永清县安仁庄村 | |
56 | 帮扶贫困村建设 | 35.69 | 河北省永清县吴楼村 | |
57 | 帮扶当地贫困户 | 5.54 | 河北省永清县东镇村 | |
58 | 绿色工程 | 支持"芳菲绿色手绢计划" | 60 | 中华环境保护基金会 |
59 | 支持当地天然气建设工程 | 20 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
60 | 赈灾救灾 | 支持当地排涝站建设 | 30 | 常州市武进区光彩事业促进会 |
61 | 支持阜宁县台风灾后重建 | 100 | 江苏省阜宁县慈善总会 | |
62 | 支持阜宁县沟墩镇购置救灾物资 | 5 | 江苏省阜宁县沟墩镇财政所 | |
63 | 支持李家庄村暴雨灾后重建 | 20 | 河北石家庄市平山县李家庄村 | |
64 | 支持阜平县受灾学校灾后重建 | 100 | 河北省阜平县受灾学校 | |
65 | 其他公益 | 支持廊坊公共卫生事业发展 | 240 | 河北省廊坊市卫生与计划委员会 |
66 | 支持当地公益事业发展 | 20 | 常州市武进区慈善总会 | |
67 | 推动慈善行业交流与发展 | 30 | 《公益时报》社 | |
68 | 支持当地文化惠民工程 | 30 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
69 | 支持中国民族音乐发展 | 100 | 中国民族管弦乐学会 | |
70 | 推动红学传统文化研究及交流 | 100 | 北京曹雪芹文化发展基金会 | |
71 | 支持湘潭市第十二届运动会 | 10 | 湖南省湘潭市文化局 | |
72 | 支持中国慈善信息平台搭建项目 | 30 | 中国慈善联合会 | |
73 | 支持非公募基金会论坛 | 5 | 福建省正荣公益基金会 | |
74 | 支持当地部队建设 | 2 | 中国人民解放军92146部队 | |
75 | 支持河北省围棋事业发展 | 120 | 河北省围棋协会 | |
76 | 支持当地公益事业发展 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
77 | 支持当地社区文化建设 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
78 | 支持关爱老年活动 | 0.2 | 福建省晋江市磁灶镇锦美爱心慈善协会 | |
79 | 支持关爱老年活动 | 0.5 | 福建省泉州市丰泽区城东街道东星社区居民委员会 | |
80 | 支持关爱老年活动 | 0.2 | 福建省晋江洋美村慈善基金会 | |
合计:3244.59万元 |