首页 > 信息公示 > 支出信息
2017年捐赠一览表
| 序号 | 分类 | 捐赠用途 | 金额(万元) | 受赠单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支持教育 | 支持高素质人才发展 | 20 | 河北省廊坊市李润宇 |
| 2 | 支持贫困地区学校建设 | 5 | 北海市海城区涠洲镇涠洲中学 | |
| 3 | 帮扶贫困学生 | 50 | 广西和合济困助学基金会 | |
| 4 | 支持特殊教育学校发展 | 0.28 | 廊坊市广阳区复聪语训学校 | |
| 5 | "新奥国际教席"项目 | 600 | 北京市中国人民大学教育基金会 | |
| 6 | 促进高校学生综合素质发展 | 5 | 浙江大学教育基金会 | |
| 7 | 支持东风小学校园建设 | 100 | 揭阳市蓝城区霖磐镇东风村 | |
| 8 | 助力高校开展人才培养项目 | 2 | 河南城建学院 | |
| 9 | "新奥优秀学生奖学金"项目 | 10 | 哈尔滨工业大学教育发展基金会 | |
| 10 | "新奥优秀学生奖学金"项目 | 5 | 山东科技大学 | |
| 11 | 支持贫困地区学校建设 | 0.2 | 晋江市洋尾小学 | |
| 12 | 实施"新奥•园丁计划" | 100 | 霸州市第八中学 | |
| 13 | 实施"新奥•园丁计划" | 100 | 霸州市第四中学 | |
| 14 | 实施"新奥•大一新生救助计划" | 25 | 廊坊市慈善总会 | |
| 15 | 开展"乡村中国梦"活动 | 16 | 北京京华公益事业基金会 | |
| 16 | "新奥红烛奖"项目 | 3 | 河北省承德县三家乡孤山村小学 | |
| 17 | "新奥红烛奖"项目 | 10 | 河北省隆化存瑞中学 | |
| 18 | 支持学校开展红色艺术教育 | 3 | 河北省隆化存瑞中学 | |
| 19 | 支持学校教学条件改善 | 10 | 南安市南山小学 | |
| 20 | 帮扶贫困家庭学生 | 1.85 | 广东省东莞市寮步镇社会事务管理局 | |
| 21 | 帮扶当地建档立卡贫困户高中生 | 50 | 广西马山县马山中学 | |
| 22 | 帮扶当地建档立卡贫困户高中生 | 48.4 | 北海市在校建档立卡贫困家庭高中学生 | |
| 23 | 帮扶当地建档立卡贫困户高中生 | 400 | 河池市光彩事业促进会 | |
| 24 | "同济大学-新奥新能源奖学金"项目 | 30 | 上海同济大学教育发展基金会 | |
| 25 | "中国石油大学-新奥奖学金"项目 | 3 | 西南石油大学 | |
| 26 | "新奥•北中医奖教奖学金"项目 | 500 | 北京中医药大学教育基金会 | |
| 27 | 精准扶贫 | 支持当地扶贫工作 | 20 | 梅州市丰顺县潭江镇粉輋村 |
| 28 | 支持当地贫困农村天然气惠民工程 | 100 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
| 29 | 支持农村传统文化传承 | 10 | 河北省易县上白羊村 | |
| 30 | 支持当地扶贫工作 | 20 | 河北省易县高村镇井儿峪村 | |
| 31 | 帮扶当地困难群众 | 0.6 | 开封市祥符区范村乡瓦屋里村困难村民 | |
| 32 | 慰问当地弱势群体 | 1 | 梅州贫困地区困难群众 | |
| 33 | 参与当地精准扶贫行动 | 20 | 湖南省海外联谊会 | |
| 34 | 帮扶当地困难群众 | 0.85 | 贫困群众张国涛 | |
| 35 | 帮扶当地弱势群体和困难群众 | 4 | 盐城亭湖经济开发区慈善会 | |
| 36 | 参与当地精准扶贫行动 | 10 | 山东省冠县范寨镇芦贯庄 | |
| 37 | 支持当地扶贫项目 | 8 | 广东省扶贫基金会 | |
| 38 | 关爱困难职工 | 0.87 | 河北省廊坊市孙慧峰 | |
| 39 | 帮扶当地困难群众 | 5 | 龙游县石佛乡人民政府 | |
| 40 | 帮扶当地贫困户 | 1 | 安徽合肥庐江县黄屯社区贫困户 | |
| 41 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 2 | 广宁县慈善会 | |
| 42 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 3 | 东源县慈善会 | |
| 43 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 0.5 | 阳西县慈善会 | |
| 44 | 助力当地精准扶贫行动 | 5 | 阜宁县新沟镇 | |
| 45 | 关爱社会弱势群体 | 0.3 | 雷州市慈善会 | |
| 46 | 关爱社会弱势群体 | 0.3 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 | |
| 47 | 助力当地精准扶贫行动 | 60 | 康保县贫困村闫油坊村和南乔家营村 | |
| 48 | 精准扶贫 | 助力当地精准扶贫行动 | 165 | 张家口崇礼区南窝铺村、上窝铺村、刷见草沟村 |
| 49 | 助力当地精准扶贫行动 | 60 | 河北易县骆驼峪村、牛岗村 | |
| 50 | 关爱社会弱势群体 | 1 | 湛江经济技术开发区民政局 | |
| 51 | 关爱社会弱势群体 | 3 | 湛江市慈善会 | |
| 52 | 支持当地扶贫工作 | 1 | 蚌埠市固镇县直机关工委、蚌埠市固镇县民政局 | |
| 53 | 帮扶困难群众 | 0.3 | 河北省廊坊市李尚红 | |
| 54 | 助力当地精准扶贫行动 | 10 | 洛阳市扶贫基金会 | |
| 55 | 助力当地精准扶贫行动 | 1 | 广东省连州市龙坪镇东村 | |
| 56 | 助力当地精准扶贫行动 | 1 | 含山县扶贫开发领导小组 | |
| 57 | 助力当地精准扶贫行动 | 1 | 界首市西城街道办事处吕闫村民委员会 | |
| 58 | 帮助困难群众 | 0.6 | 金华市马中钢 | |
| 59 | 助力当地精准扶贫行动 | 30 | 栾川县合峪镇马丢村 | |
| 60 | 助力当地精准扶贫行动 | 5 | 海盐县慈善总会 | |
| 61 | 参与当地扶贫行动,帮扶困难群众 | 3 | 莱阳市慈善总会 | |
| 62 | 助力当地精准扶贫行动 | 10 | 开封市尉氏县十八里镇滹沱村 | |
| 63 | 绿色工程 | 捐赠垃圾处理设备 | 72 | 肇庆市生活垃圾无害化处理场 |
| 64 | 促进防治荒漠化国际合作 | 200 | 联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会 鄂尔多斯市筹备工作委员会 |
|
| 65 | 赈灾救灾 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 50 | 永州市慈善基金会 |
| 66 | 帮助灾区恢复重建 | 100 | 湘潭市慈善总会 | |
| 67 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 10 | 靖州苗族侗族自治县财政局 | |
| 68 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 15 | 靖州苗族侗族自治县财政局 | |
| 69 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 10 | 芷江侗族自治县土桥乡财政所 | |
| 70 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 15 | 沅陵县国库集中支付核算中心 | |
| 71 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 30 | 茶陵县洣江街道办事处 | |
| 72 | 帮助灾区恢复重建 | 17.3 | 湖南省湘阴县慈善总会 | |
| 73 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 1.5 | 温州经济技术开发区慈善总会 | |
| 74 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 20 | 炎陵县财政局 | |
| 75 | 助力当地灾后防洪设施修建 | 50 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
| 76 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 30 | 炎陵县霞阳镇龙上村村民委员会 | |
| 77 | 支持当地赈灾救灾工作开展 | 2 | 滕州市慈善总会木石分会 | |
| 78 | 其他公益 | 支持当地文化建设 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 |
| 79 | 支持当地基础设施建设及社区文化建设 | 15 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
| 80 | 推动慈善行业交流与发展 | 30 | 《公益时报》社 | |
| 81 | 推动当地慈善事业发展 | 40 | 河北省慈善总会 | |
| 82 | 支持中国慈善信息平台搭建项目 | 30 | 中国慈善联合会 | |
| 83 | 支持中国民族音乐发展 | 100 | 中国民族管弦乐学会 | |
| 84 | 推动当地慈善事业发展 | 20 | 常州市武进区慈善总会 | |
| 85 | 慰问环卫工人 | 3 | 郴州市城管局 | |
| 86 | 参与双拥活动慰问军人 | 2 | 中国人民解放军92146部队 | |
| 87 | 推动当地慈善事业发展 | 30 | 蚌埠市慈善总会 | |
| 88 | 协办中国基金会发展论坛 | 5 | 北京基业长青社会组织服务中心 | |
| 89 | 支持当地重阳节敬老活动 | 0.5 | 泉州市丰泽区城东街道东星社区老人协会 | |
| 90 | 支持当地重阳节敬老活动 | 0.2 | 泉州市磁灶镇锦美村老人协会 | |
| 91 | 支持当地重阳节敬老活动 | 0.2 | 磁灶镇洋尾村老人协会 | |
| 92 | 支持中国慈善年会举办 | 10 | 中国慈善联合会 | |
| 93 | 推动当地体育事业发展 | 10 | 株洲市全民健身服务中心 | |
| 合计:3590.75万元 | ||||

