首页 > 信息公示 > 支出信息
2020年捐赠一览表
序号 | 分类 | 捐赠用途 | 金额(万元) | 受赠单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 支持教育 | 支持南安市慈善总会成立牡丹教育基金 | 7 | 南安市慈善总会 |
2 | 实施"新奥•园丁计划" | 200 | 霸州市第四中学、霸州市第八中学 | |
3 | 支持当地爱心助学活动 | 0.5 | 湘潭市关心下一代爱心助学协会 | |
4 | 捐建感统训练教室 | 3.5 | 廊坊市广阳区复聪语训学校 | |
5 | 帮扶贫困家庭学生 | 0.9 | 广东省东莞市寮步镇社会事务管理局 | |
6 | "天津财经大学-新奥青年教师培养奖教金"项目 | 200 | 天津市天津财经大学教育发展基金会 | |
7 | "同济大学-新奥新能源奖学金"项目 | 30 | 上海同济大学教育发展基金会 | |
8 | 资助藏区贫困户大一新生 | 1.5 | 资助藏区大一新生白玛央钦 | |
9 | "新奥红烛奖"项目 | 10 | 河北省隆化存瑞中学 | |
10 | 北京大学"新奥工学大楼"建设项目 | 5000 | 北京大学教育基金会 | |
11 | 支持当地教育事业发展 | 10 | 杭州市萧山区人民教育基金会 | |
12 | 精准扶贫 | 支持当地精准扶贫行动 | 5.88 | 康店镇人民政府 |
13 | 支持当地精准扶贫行动 | 5 | 怀集县凤岗镇、封开县大洲镇、封开县长岗镇 | |
14 | 支持当地精准扶贫行动 | 10 | 株洲县淦田镇白鱼村 | |
15 | 支持当地精准扶贫行动 | 30 | 合浦县白沙镇村文明村民委员会 | |
16 | 支持当地精准扶贫行动 | 10 | 株洲县淦田镇白鱼村 | |
17 | 支持当地精准扶贫行动 | 2 | 峡江县巴邱镇洲上村委会 | |
18 | 支持湖南桂阳县仁义镇大湖村莲花溪下桥梁修缮 | 5 | 湖南桂阳县慈善总会 | |
19 | 支持弄文村专项扶贫活动 | 15 | 广西河池大化瑶族自治县江南乡弄文村 | |
20 | 帮扶霖磐镇东风村脆鲩养殖产业 | 15 | 揭阳产业转移工业园霖磐镇财政所 | |
21 | 参与"一帮一联"贫困户活动 | 1.1 | 贫困群众陈铭洪 | |
22 | 参与"一帮一联"贫困户活动 | 0.5 | 贫困群众王海梅 | |
23 | 参与东西协作扶贫行动,支持关坡村基本医疗保障项目 | 5 | 徽县银杏树镇关坡村民委员会 | |
24 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 5 | 广州市番禺区慈善会 | |
25 | 参与"百企帮百村"精准扶贫行动,帮扶达旗恩格贝镇牛场梁村 | 20 | 达拉特旗扶贫基金会 | |
26 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 5 | 广州市南沙区慈善会 | |
27 | 支持小沙街道民生基础设施建设和村集体经济发展 | 300 | 舟山市定海区慈善总会 | |
28 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 5 | 广州市南沙区东涌镇慈善会 | |
29 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 1 | 怀集县慈善会 | |
30 | 参与当地精准扶贫行动 | 0.5 | 湛江市霞山区慈善会 | |
31 | 参与当地精准扶贫行动 | 0.5 | 湛江市慈善会 | |
32 | 参与当地精准扶贫行动 | 2.5 | 湛江经济技术开发区农业事务管理局 | |
33 | 参与当地精准扶贫行动 | 2 | 廉江市扶贫开发办公室 | |
34 | 参与当地精准扶贫行动 | 0.5 | 雷州市慈善会 | |
35 | 参与当地精准扶贫行动 | 0.2 | 吴川市慈善会 | |
36 | 参与当地精准扶贫行动 | 0.3 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 | |
37 | 参与当地精准扶贫行动 | 0.5 | 湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 | |
38 | 支持四川金阳县产业扶贫资金 | 100 | 金阳县人民政府 | |
39 | 参与当地精准扶贫行动 | 1 | 广宁县石涧镇 | |
40 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 1 | 连州市慈善会 | |
41 | 精准扶贫 | 帮扶贫困户修缮住房 | 2.97 | 贫困群众李志英、刘天生 |
42 | 参与南浔区"低收入群众三年奔小康"募捐活动暨"慈善一日捐"活动 | 30 | 湖州市南浔区慈善总会 | |
43 | 参与"万企联万村,共走振兴路"村企联建活动 | 8 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
44 | 支持保定顺平爱心助农项目 | 50 | 河北保定顺平常庄大村 | |
45 | 救助当地弱势群体 | 5 | 海安县慈善基金会 | |
46 | 帮扶毛田镇129户贫困户 | 21.35 | 湘乡市毛田镇 | |
47 | 参与"万企联万村,共走振兴路"村企联建活动,支持成章东片天然气入户工程 | 100 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
48 | 支持宁德市下党乡扶贫活动 | 5 | 宁德市下党乡村民委员会 | |
49 | 救助当地弱势群体 | 3 | 海安县慈善基金会 | |
50 | 支持扶贫村党建长廊建设 | 24.88 | 揭阳产业转移工业园霖磐镇财政所 | |
51 | 支持福鼎市磻溪镇赤溪村燃气工程项目 | 100 | 福鼎市磻溪镇赤溪村民委员会 | |
52 | 支持宁德蕉城区天峰院重建项目 | 50 | 宁德市焦城区虎贝镇人民政府 | |
53 | 绿色工程 | 支持沁水县嘉峰镇郭南村环境整治 | 6 | 沁水县嘉峰镇郭南村村民委员会 |
54 | 支持"诺亚方舟"项目 | 10 | 阿拉善基金会 | |
55 | 赈灾救灾 | 支持当地开展新冠肺炎防疫抗疫工作(现金捐赠) | 1000 | 河北省红十字会 |
56 | 2 | 霞浦县红十字会 | ||
57 | 200 | 廊坊市广阳区红十字会 | ||
58 | 2 | 湖州市南浔区南浔商会 | ||
59 | 3 | 台州市黄岩区慈善总会 | ||
60 | 5 | 岱山县红十字会 | ||
61 | 14.09 | 内蒙古达拉特旗经济开发区 | ||
62 | 10 | 海宁市慈善总会 | ||
63 | 3 | 海盐县慈善总会 | ||
64 | 2 | 胶莱街道办事处 | ||
65 | 3 | 金华经济开发区慈善总会 | ||
66 | 5 | 兰溪市红十字会 | ||
67 | 3 | 衢州市红十字会 | ||
68 | 200 | 商丘市红十字会 | ||
69 | 10 | 文安县政府 | ||
70 | 100 | 盐城市红十字会 | ||
71 | 60 | 枣庄市慈善总会、滕州市慈善总会 | ||
72 | 4.26 | 邹平街道办事处、建设局、敬老院 | ||
73 | 100 | 肇庆市红十字会 | ||
74 | 0.5 | 河池市宜州区财政局 | ||
75 | 3.2 | 温州市慈善总会 | ||
76 | 22.92 | 中央组织部党员捐款 | ||
77 | 50 | 贵州省毕节织金县慈善会 | ||
78 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | ||
79 | 50 | 岢岚县教育科技局 | ||
80 | 1 | 盘山县红十字会 | ||
81 | 赈灾救灾 | 支持当地开展新冠肺炎防疫抗疫工作(物资捐赠) | 13.8 | 河北、广西、浙江等疫情发生地市 |
82 | 16.8 | 湖北省黄冈市红十字会、武汉市长江航运总医院、武汉市武昌区武汉大学校医院 | ||
83 | 4.58 | 廊坊市人民医院、开发区医院 | ||
84 | 5.42 | 廊坊市人民医院、中医院、第三医院 | ||
85 | 10 | 廊坊市红十字会 | ||
86 | 3.53 | 霸州市防疫站等机构 | ||
87 | 3 | 霸州市红十字会等机构 | ||
88 | 10.13 | 霸州市红十字会等机构 | ||
89 | 7.95 | 霸州市红十字会等机构 | ||
90 | 30.54 | 湖北省咸宁市中心医院 | ||
91 | 5.39 | 霸州市红十字会等机构 | ||
92 | 0.99 | 青岛市城阳区古庙头社区 | ||
93 | 0.52 | 廊坊市开发区管委会等机构 | ||
94 | 30 | 廊坊市红十字会 | ||
95 | 50 | 内蒙古达拉特旗经济开发区 | ||
96 | 35.8 | 廊坊市红十字会、安徽芜湖、浙江舟山等地 | ||
97 | 0.34 | 廊坊市红十字会等 | ||
98 | 2.45 | 衢州市住房和城乡建设局、衢州绿色产业 集聚区 | ||
99 | 5.84 | 内蒙古达拉特旗经济开发区管理委员会 | ||
100 | 1.49 | 衢州市住房和城乡建设局、衢州绿色产业 集聚区 | ||
101 | 50.4 | 廊坊市红十字会、浙江舟山市、安徽省肿瘤医院、西藏米林县等地 | ||
102 | 支持当地开展洪涝灾害救灾工作 | 3 | 池州市贵池区财政局(墩上街道) | |
103 | 其他公益 | 支持曹路镇政府"慈善公益联合捐"活动 | 5 | 上海浦东新区曹路社区慈爱公益服务社 |
104 | 帮扶廊坊地区生活困难的道德建设先进典型 | 52.5 | 廊坊地区生活困难的道德建设先进典型人物 | |
105 | 支持当地慈善事业发展 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
106 | 支持秀山乡示范型居家养老服务中心项目 | 300 | 岱山县慈善总会 | |
107 | 支持湖南桂阳县仁义镇养老院项目 | 10 | 桂阳县仁义镇养老院 | |
108 | 支持当地慈善事业发展 | 10 | 武进区慈善总会 | |
109 | 支持当地政府改善提升消防设施 | 50 | 米林县派镇人民政府 | |
110 | 推动慈善行业交流与发展 | 30 | 《公益时报》社 | |
111 | 支持建国70周年演出活动 | 800 | 中国东方演艺集团有限公司 | |
112 | 支持常州武进区前黄雅韵艺术团建党100周年汇演 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
113 | 协办中国基金会发展论坛 | 5 | 北京基业长青社会组织服务中心 | |
114 | 支持关爱老年活动 | 1.1 | 城东街道东星社区老人协会、磁灶镇锦美老人协会、磁灶镇洋尾村老人协会 | |
115 | 支持中国慈善年会及中慈联慈善领域研究项目 | 40 | 中国慈善联合会 | |
116 | 支持举办中国公益年会 | 30 | 《公益时报》社 | |
117 | 慰问一线建筑工人(物资捐赠) | 36 | 开新城市开发建设有限公司 | |
合计:9974.59万元 |