首页 > 信息公示 > 支出信息
2022年捐赠一览表
序号 | 分类 | 捐赠用途 | 金额(万元) | 受赠单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 支持教育 | 支持高素质人才培养 | 9 | 李润宇 |
2 | 支持贵州关岭县第三中学改善饮水条件 | 50 | 关岭布依族苗族自治县红十字会 | |
3 | 资助荔波县建档立卡贫困学生 | 50 | 贵州荔波县教育局 | |
4 | 支持高校开展学生就业实践活动 | 5 | 辽宁省大连理工大学教育发展基金会 | |
5 | 支持高校开展学生就业实践活动 | 10 | 哈尔滨工业大学教育发展基金会 | |
6 | 设立院系奖学金推动学生活动开展 | 20 | 张学良教育基金会 | |
7 | 支持高校俱乐部项目 | 20 | 山东省中国石油大学教育发展基金会 | |
8 | 支持当地捐资助学工程 | 70 | 鄂尔多斯市康巴什区教育发展基金会 | |
9 | 支持残疾儿童成长 | 2.731 | 廊坊市广阳区复聪语训学校 | |
10 | 支持霸州四中新奥支教金计划 | 350 | 霸州市第四中学 | |
11 | 捐建天津大学数智大厦项目 | 500 | 天津大学北洋发展基金会 | |
12 | 天津财经大学新奥青年教师培养奖教金 | 200 | 天津市天津财经大学教育发展基金会 | |
13 | 支持当地捐资助学工程 | 500 | 伊金霍洛旗人民教育基金会 | |
14 | 乡村振兴 | 支持“乡村振兴,慈善一日捐,我们在行动” | 3 | 海安县慈善基金会 |
15 | 支持肇庆市怀集县助老扶弱 | 4.995 | 肇庆市爱公益坊志愿服务联合会 | |
16 | 帮扶乌沙镇横塘村发展 | 1 | 安徽省池州市贵池区乌沙镇横塘村村民委员会 | |
17 | 支持蕉城区赤溪乡特色文化项目 | 30 | 宁德市蕉城区赤溪乡土文化促进会 | |
18 | 支持穆云畲族乡打造省级乡村振兴重点特色乡镇建设 | 30 | 福安市穆云畲族乡桂林村民委员会 | |
19 | 支持虎浿镇红色旅游项目 | 30 | 宁德市蕉城区虎浿镇人民政府 | |
20 | 支持扶危济贫、乡村振兴 | 5 | 宣城市慈善总会 | |
21 | 支持东亭湖街道扶贫工作 | 5 | 盐城市亭湖区慈善总会 | |
22 | 广东扶贫济困日 | 0.5 | 阳西县慈善会 | |
23 | 帮扶二里新村弱势群体 | 2 | 海安县慈善基金会 | |
24 | 支持巴邱镇红色旅游项目 | 2 | 峡江县巴邱镇人民政府 | |
25 | 支持达拉特旗贫困村改善通信条件 | 20 | 达拉特旗扶贫基金会 | |
26 | “广东扶贫济困日”活动 | 1 | 连平县乡村振兴局 | |
27 | “广东扶贫济困日”活动 | 3 | 东源县乡村振兴局 | |
28 | “广东扶贫济困日”活动 | 1 | 龙川县乡村振兴局 | |
29 | “广东扶贫济困日”活动 | 0.2 | 连州市慈善会 | |
30 | “心连心”慈善捐款 | 0.3 | 海盐县慈善总会 | |
31 | 支持东乡县关卜乡下辖村基础设施建设及环境整治 | 5 | 东乡族自治县关卜乡人民政府 | |
32 | 帮扶当地弱势群体 | 0.5 | 启东市慈善总会 | |
33 | 支持“结对子”扶助救困 | 3 | 海盐县慈善总会 | |
34 | 支持肇庆市怀集县助老扶弱 | 4.995 | 肇庆市爱公益坊志愿服务联合会 | |
35 | 赈灾救灾 | 支持廊坊市新冠疫情防控 | 50 | 廊坊市红十字会 |
36 | 支持海南省新冠疫情防控 | 200 | 海南省红十字会 | |
37 | 四川甘孜州泸定县地震救灾 | 100 | 中国光彩事业基金会 | |
38 | 支持当地扶贫及防疫开展 | 30 | 湖州市南浔区慈善总会 | |
39 | 支持白峰街道新冠疫情防控 | 1 | 宁波市北仑区白峰商会 | |
40 | 支持当地防疫抗疫 | 0.48 | 雨花台铁心桥新联会 | |
41 | 支持沧州孟村镇新冠疫情防控 | 2 | 孟村回族自治县孟村镇人民政府 | |
42 | 其他公益 | 支持设立“见义勇为和司法救助基金” | 10 | 泉州市鲤城区慈善会 |
43 | 支持中慈联年会及行业研究项目 | 40 | 中国慈善联合会 | |
44 | 支持常州高新区光彩事业 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
45 | 支持当地文化公益项目 | 200 | 伊金霍洛旗文化旅游产业投资集团有限责任公司 | |
46 | 帮扶廊坊地区生活困难的道德建设先进典型 | 75 | 廊坊地区生活困难道德建设先进典型人物33人 | |
47 | 支持常州市武进区文化公益项目 | 10 | 常州市武进区光彩事业促进会 | |
48 | 支持常州高新区光彩事业 | 10 | 武进区慈善总会 | |
49 | 支持峡江县开展群众体育活动 | 2 | 峡江县篮球协会 | |
50 | 支持小沙街道社区卫生服务中心环境改善 | 1.5 | 舟山市定海区慈善总会小沙街道分会 | |
51 | 支持公益年会及行业交流 | 30 | 《公益时报》社 | |
52 | 支持西藏公益文化项目 | 170.92 | 西藏自治区文学艺术界联合会 | |
53 | 支持企业家论坛公益志愿活动 | 10 | 黑龙江省亚布力(中国)企业家论坛发展研究基金会 | |
54 | 支持中国基金会发展论坛 | 5 | 北京基业长青社会组织服务中心 | |
55 | 支持凤阳县“点亮残疾儿童新希望”项目 | 2 | 安徽省残疾人福利基金会 | |
56 | 支持重阳敬老活动开展 | 1.5 | 城东街道东星社区老年协会5000 磁灶镇锦美村老年协会5000 磁灶镇洋尾村老年协会5000 |
|
57 | 支持重阳敬老活动开展 | 3.406 | 衢州市柯城区新新街道童村碓村 | |
58 | 支持公安民警优抚工作 | 10 | 青岛市慈善总会 | |
59 | 帮扶下岗困难员工 | 2 | 新潮建设工程有限公司(负责人高跃华) | |
60 | 支持当地公益事业 | 2 | 瑞安市慈善总会东山分会 | |
总计:2918.027万元 |