首页 > 信息公示 > 支出信息
2018年捐赠一览表
序号 | 分类 | 捐赠用途 | 金额(万元) | 受赠单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 支持教育 | 促进当地教育事业发展 | 10 | 德化县教育发展基金会 |
2 | 实施"新奥•河北省希望小学校长培训计划" | 24.02 | 河北省青少年发展基金会 | |
3 | 北京大学"新奥工学大楼"建设项目 | 5000 | 北京大学教育基金会 | |
4 | 支持特殊教育学校发展 | 0.1 | 廊坊市广阳区复聪语训学校 | |
5 | 帮扶贫困家庭学生 | 1.95 | 广东省东莞市寮步镇社会事务管理局 | |
6 | 实施"新奥•园丁计划" | 100 | 霸州市第八中学 | |
7 | 实施"新奥•园丁计划" | 100 | 霸州市第四中学 | |
8 | 助力高校学生发展 | 15 | 哈尔滨工业大学教育发展基金会 | |
9 | 助力高校学生发展 | 15 | 山东省中国石油大学教育发展基金会 | |
10 | 助力高校学生发展 | 15 | 重庆大学教育发展基金会 | |
11 | "新奥红烛奖"项目 | 3 | 河北省承德县三家乡孤山村小学 | |
12 | "新奥红烛奖"项目 | 10 | 河北省隆化存瑞中学 | |
13 | 支持高校开展公益智识项目 | 500 | 北京中央美术学院教育发展基金会 | |
14 | 支持高素质人才发展 | 20 | 河北省廊坊市李润宇 | |
15 | "同济大学-新奥新能源奖学金"项目 | 30 | 上海同济大学教育发展基金会 | |
16 | 支持教师素质提升 | 0.65 | 青龙县大巫岚中心学校 | |
17 | 开展"乡村中国梦"活动 | 16 | 北京京华公益事业基金会 | |
18 | 实施"新奥•大一新生救助计划" | 25 | 廊坊市慈善总会 | |
19 | 支持教师培训及奖励 | 30 | 达拉特旗人民教育基金会 | |
20 | 支持特殊学校教学条件改善 | 10 | 东莞市明昕言语训练中心 | |
21 | 推进教育系统改革及发展 | 500 | 伊金霍洛旗人民教育基金会 | |
22 | 支持廊坊教育事业发展 | 5000 | 廊坊市第一中学 | |
23 | "山里孩子有梦想"项目 | 1.5 | 合肥市慈善总会 | |
24 | 支持当地教育事业 | 2 | 湖南省郴州市苏仙区教育基金会 | |
25 | 支持东风小学校园建设 | 60 | 揭阳市蓝城区霖磐镇东风村 | |
26 | 支持北海教育事业发展 | 150 | 北海市教育局 | |
27 | 帮扶当地建档立卡贫困户高中生 | 500 | 河池市光彩事业促进会、北海教育局、马山中学 | |
28 | 支持学校建设解决大班额问题 | 200 | 河北省廊坊市第六中学 | |
29 | "马云乡村寄宿制学校计划•新奥大巫岚中心小学"项目 | 135.42 | 河北省青龙满族自治县教育局 | |
30 | 精准扶贫 | 支持当地基础设施建设及社区文化建设 | 25 | 常州市武进区光彩事业促进会 |
31 | 帮助贫困乡村维修道路 | 10 | 沁水县嘉峰镇郭南村 | |
32 | 支持贫困地区开展送温暖工程 | 0.4 | 凤阳县总工会 | |
33 | 促进当地经济发展 | 10 | 晋江市磁灶商会 | |
34 | 支持结对帮扶工作开展 | 3 | 天津市慈善协会 | |
35 | 支持贫困村卫生环境改善 | 8 | 洛阳市新安县韦庄村 | |
36 | 参与罗霄山扶贫行动 | 30 | 江西遂川县建档立卡贫困户 | |
37 | 支持当地扶贫工作开展 | 10 | 汝州市骑岭乡白马村 | |
38 | 支持当地扶贫工作开展 | 5 | 汝州市夏店镇夏西村 | |
39 | 参与当地精准扶贫行动 | 2.5 | 界首市舒庄镇杨寨村民委员会 | |
40 | 参与当地精准扶贫行动 | 100 | 河北省康保县南桥家营村 | |
41 | 关爱社会弱势群体 | 1 | 廉江市慈善会 | |
42 | 关爱社会弱势群体 | 0.3 | 雷州市慈善会 | |
43 | 关爱社会弱势群体 | 5 | 广东省濉溪县黄略镇塘口经济联合社 | |
44 | 关爱社会弱势群体 | 0.3 | 湛江市总工会 | |
45 | 关爱社会弱势群体 | 0.5 | 湛江市霞山区慈善会 | |
46 | 精准扶贫 | 关爱社会弱势群体 | 0.3 | 湛江市慈善会 |
47 | 关爱社会弱势群体 | 0.3 | 湛江市慈善会 | |
48 | 促进当地慈善活动开展 | 3 | 衢州市衢江区爱心联盟协会 | |
49 | 慰问贫困村民 | 1 | 张家口市怀安县南刘家窑村 | |
50 | 关爱社会弱势群体 | 0.3 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 | |
51 | 关爱社会弱势群体 | 0.5 | 阳西县慈善会 | |
52 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 2 | 广宁县慈善会 | |
53 | 关爱社会弱势群体 | 0.5 | 湛江经济技术开发区民安街道新安村民委员会 | |
54 | 关爱社会弱势群体 | 0.5 | 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 | |
55 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 1 | 梅州市慈善基金会 | |
56 | 助力乡村振兴及脱贫攻坚 | 35 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇 | |
57 | 帮扶贫困群众 | 5 | 文安县大柳河镇政府 | |
58 | 参与当地精准扶贫行动 | 2 | 巢湖市三份村委会 | |
59 | 救助当地弱势群体 | 2 | 海安县慈善基金会 | |
60 | 参与昭通市"万企帮万村"精准扶贫行动 | 200 | 昭通市慈善会 | |
61 | 帮扶经济薄弱村 | 3 | 永康市江南街道黄塘山村 | |
62 | 支持广西"同心水柜"项目 | 3 | 中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部 | |
63 | 参与当地精准扶贫行动 | 2 | 巢湖市庙岗乡童集村 | |
64 | 帮扶建档立卡户 | 3 | 北海市银海区工商业联合会 | |
65 | 帮扶建档立卡户 | 7 | 合浦县石康镇豹狸村贫困村民 | |
66 | 参与"广东扶贫济困日"活动 | 2 | 黄村贫困村民 | |
67 | 参与结对帮扶工作 | 5 | 兰溪市红十字会 | |
68 | 支持当地扶贫工作 | 1 | 如东县慈善总会 | |
69 | 支持当地扶贫工作 | 5 | 株洲县淦田镇白鱼村 | |
70 | 支持当地扶贫工作 | 5 | 海盐县慈善总会 | |
71 | 支持乡村配套设施建设 | 1.5 | 合浦县东风村 | |
72 | 支持当地扶贫工作 | 5 | 滕州市慈善总会木石分会 | |
73 | 绿色工程 | 传播普及生态文化知识及生态理念 | 50 | 中国生态文化协会 |
74 | 赈灾救灾 | 帮扶受灾群众解决二次耕种困难 | 5 | 阳原县拓频养殖专业合作社 |
75 | 其他公益 | 促进河北省围棋事业发展 | 90 | 河北省围棋协会 |
76 | 推动红学传统文化研究及交流 | 100 | 北京曹雪芹文化发展基金会 | |
77 | 推动慈善行业交流与发展 | 30 | 《公益时报》社 | |
78 | 促进青少年体育事业发展 | 30 | 中山市梁文冲高尔夫球俱乐部 | |
79 | 支持中国民族音乐发展 | 100 | 中国民族管弦乐学会 | |
80 | 促进当地精神文明建设 | 10 | 贵港市市政管理局 | |
81 | 协办中国基金会发展论坛 | 5 | 北京基业长青社会组织服务中心 | |
82 | 参与双拥活动慰问军人 | 2 | 中国人民解放军92146部队 | |
83 | 支持城乡基础设施建设和体育场馆建设 | 15 | 蚌埠市城市管理行政执法局 | |
84 | 支持当地重阳节敬老活动 | 1 | 泉州市丰泽区城东街道东星社区老人协会、 磁灶镇集美村老人协会、磁灶镇洋尾村老人协会 |
|
85 | 支持中国慈善年会举办 | 10 | 中国慈善联合会 | |
86 | 促进当地经济发展 | 10 | 泉州河北商会 | |
87 | 帮扶廊坊地区生活困难的道德建设先进典型 | 100 | 廊坊地区生活困难的道德建设先进典型人物 | |
合计:13539.55万元 |